2.0升 涡轮增压 139马力 | 持续关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0T柴油创客版统一标准型HFC4DB2-1D1停产 | 9.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油创客版舒适型HFC4DB2-1D1停产前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油创客版统一标准型长轴HFC4DB2-1D1停产前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油创客版舒适型长轴HFC4DB2-1D1停产前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油创客豪华型HFC4DB2-1D1停产前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 9.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油创客版豪华型长轴HFC4DB2-1D1停产前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱舒适版HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱舒适版长轴HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱豪华版HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱精英版HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱豪华版长轴HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱精英版长轴HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱旗舰版HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T柴油四驱旗舰版长轴HFC4DB2-1D1停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2.0升 涡轮增压 190马力 | 持续关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 2.0T 汽油两驱舒适版HFC4GA3-4D停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油两驱舒适版长轴HFC4GA3-4D停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油两驱豪华版HFC4GA3-4D停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油四驱舒适版HFC4GA3-4D停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油两驱豪华版长轴HFC4GA3-4D停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油四驱舒适版长轴HFC4GA3-4D停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油四驱豪华版HFC4GA3-4D停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 | |
2018款 2.0T 汽油四驱豪华版长轴HFC4GA3-4D停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配部分图片片 |
首页 >
» 正文